stan na dzień 18.11.2022
kolejna aktualizacja
DODATKOWE INFORMACJE
PUNKT | GPS | IMIĘ I NAZWISKO , NR TELEFONU |
WA1 | https://goo.gl/maps/TiS5fE4vSKLoY7Fu7 | Ines Dahmani 663 524 393 Karolina Fast 781 307 879 |
WA2 | https://goo.gl/maps/eAwmiG6c5MXA1haP6 | Patrycja Fryziel 784 006 421 Aleksandra Lewińska 724 041 109 |
WB | https://goo.gl/maps/eMeMzBzrc4S1LTfL6 | Jan Pernak Franciszek Urbański Michał Religa |
WC | https://goo.gl/maps/pDCSrFkFHWb3HrPH9 | Antoni Kacprzak 733 771 707 Grzegorz Polański 601 823 738 |
WD | https://goo.gl/maps/TRcp8DYm5wRWr8rcA | Maja Podstawek 793 924 062 Kasia Clayton 795 075 925 |
WE Bufet na skrzyżowaniu | Oliwia Mnich 888 777 723 Miłosz Balicki 697 328 881 Aneta Gawędzka 601 988 866 Natalia Gołdyn 798 041 251 Ala Pęcherzewska 506 065 463 | |
WF Bufet przy Akademii Kuraszków | Hania Ozimina 539 945 075 Maja Świątek 782 307 243 Alex Cabanek 667 239 028 Jonatan Burian Górecki 797 052 700 Maksymilian Ośnicki + 1 osoba od Maksa | |
WG | https://goo.gl/maps/3vagXoSjMiH5uNuj7 | Jan Pernak Franciszek Urbański Michał Religa |
WH | https://goo.gl/maps/iUPFpw23NQJWoy2V9 | Maja Konieczka Zuzanna Jankowiak |
WI | https://goo.gl/maps/CRGcvmS4eLwM5DG98 | Julia Łupkowska 669 703 144 Julia Rogala |
Biuro zawodów: wydawanie pakietów, przyjmowanie zgłoszeń, depozyt | Justyna Frosztęga 887 579 997 Kosia Matusiak 518 961 486 Karolina Rybka Julia Masternak Anna Wojciulewicz Aleksandra Maliniak Marcel Polak Ania Kasperkiewicz 663 548 938 Milena Sławna 516 895 583 Hanna Krzeszowiak 661 894 933 Maja Hober 609 156 204 | |
Meta: medale, bufet meta, koce ratunkowe | Justyna Frosztęga 887 579 997 Kosia Matusiak 518 961 486 Karolina Rybka Julia Masternak Anna Wojciulewicz Aleksandra Maliniak Marcel Polak Antonina Luchowska 691 640 361 Pola Tobiczyk 884 881 218 Julia Jędrkowiak 697 122 616 Iza Rusak 570 684 545 Ewa Lipecka 513 033 640 Dmytro Trach 188685413 (Viber) | |
P | POLICJA | |
S | STRAŻ OSP | |
M | KARETKA 603 218 009 | |
SĘDZIA 1 – Gnieździec | Agnieszka Górniak-Antkowiak | |
SĘDZIA 2 – Bukowa Góra | Robert Szydłowski | |
SĘDZIA 3 – Kozie Czuby | Tomek Trzaskacz | |
Miłosz Balicki, wolontariat, pkt WE | 697 328 881 | |
Tomek G., trasa i bezpieczeństwo | 792 626 777 | |
Filip, Mateusz – transport | 607 317 827 | |
Isia, biuro zawodów | 602 648 689 | |
Aneta, wolontariat bufet pkt WE | 601 988 866 | |
Krzysiek, za ostatnim zawodnikiem („zamykanie biegu”, zwalnianie wolontariuszy z pkt na trasie, karetek i policji) | 606 493 932 | |
Hubert | 600 387 649 |
Spotkanie organizacyjne – 17 listopada 2022 r. – czwartek godz. 17:00, OOK Oborniki Śląskie
ODPRAWA – sobota 19 listopada 2022 r. godz. 7:30 – biuro zawodów ul. Parkowa 9
KIEROWANIE RUCHEM
Kierunek biegu/marszu NW pokazujcie proszę bardzo aktywnie, głośno naprowadzajcie biegaczy i NW, żeby nie tracili czasu na wahanie 🙂 i zawracanie 🙂
BUFET
- Na rękawiczki ocieplane nakładamy rękawiczki lateksowe (kupimy trochę większe)
- Bananów nie obieramy, kroimy 1 szt na 3 kawałki, ogonków nie odkrajamy
- Batoniki zostawiamy w opakowaniu i kroimy na pół
- Banany rozkładamy do różnych pojemników, tak samo inne przekąski, rozkładamy na kilka pojemników, będą lepiej dostępne
- Wodę z baniaków nalewamy do dzbanków. Z dzbanków nalewamy do kubków/bukłaków/bidonów biegaczy
- W ostateczności jeśli nie mają swoich naczyń na wodę można ewentualnie dać im kubek, wody lejemy do 1/2 kubka
- Zimno będzie, więc nalewajmy sprawnie, szybko, ale ostrożnie, mokre ciuchy przy tej pogodzie brrr…
- Nie możemy dopuścić, aby biegacz czekał na wodę/przekąski
Co przygotować
Identyfikator 🙂 – otrzymacie na spotkaniu. Warto ubrać się na cebulę, wziąć z sobą plecak z dodatkową warstwą (np. bluza, cieplejsza czapka), termos z gorącym napojem, rękawiczki. Plecak, inne rzeczy osobiste trzymajcie w bezpiecznej odległości od trasy biegu.
W razie pytań proszę kontaktować się z Anetą, telefon jest na identyfikatorze.