LAS NA CZAS! 06.05.2018
PANIE
miejsce | Numer | Nazwisko, imię | Kategoria | 08-kwi-18 | PUNKTY |
1 | 50 | GÓRNIAK-ANTKOWIAK AGNIESZKA | OPEN K | 00:46:32 | 300 |
2 | 5 | GIBALSKA MARZENA | OPEN K | 00:56:05 | 249 |
3 | 35 | WRÓBEL MAŁGORZATA | OPEN K | 00:58:10 | 240 |
4 | 29 | PUDŁO KAMILA | OPEN K | 01:01:05 | 229 |
5 | 23 | KUCHARSKA BEATA | OPEN K | 01:05:31 | 213 |
PANOWIE
miejsce | Numer | Nazwisko, imię | Kategoria | 08-kwi-18 | PUNKTY |
1 | 7 | BURYŁO KRZYSZTOF | OPEN M | 00:44:48 | 300 |
2 | 8 | KOSIOR TOMASZ | OPEN M | 00:44:54 | 299 |
3 | 13 | TRZASKACZ TOMASZ | OPEN M | 00:46:11 | 291 |
4 | 1 | GIBALSKI TOMASZ | OPEN M | 00:48:30 | 277 |
5 | 15 | BOROWIAK MARIUSZ | OPEN M | 00:49:19 | 273 |
6 | 4 | DULIŃSKI ADAM | OPEN M | 00:49:31 | 271 |
7 | 19 | WYSOKIŃSKI DARIUSZ | OPEN M | 00:50:20 | 267 |
8 | 44 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | OPEN M | 00:51:05 | 263 |
9 | 26 | BUJAKIEWICZ JACEK | OPEN M | 00:55:15 | 243 |
10 | 6 | STACHERA REMIK | OPEN M | 00:59:03 | 228 |
11 | 39 | JASKÓLSKI MARCIN | OPEN M | 01:04:09 | 210 |
LAS NA CZAS! 08.04.2018
PANIE
miejsce | Numer | Nazwisko, imię | Kategoria | 08-kwi-18 | PUNKTY |
1 | 50 | GÓRNIAK-ANTKOWIAK AGNIESZKA | OPEN K | 00:47:08 | 300 |
2 | 23 | KUCHARSKA BEATA | OPEN K | 01:06:45 | 212 |
3 | 5 | GIBALSKA MARZENA | OPEN K | 01:10:31 | 201 |
PANOWIE
miejsce | Numer | Nazwisko, imię | Kategoria | 08-kwi-18 | PUNKTY |
1 | 7 | BURYŁO KRZYSZTOF | OPEN M | 00:45:43 | 300 |
2 | 13 | TRZASKACZ TOMASZ | OPEN M | 00:46:35 | 294 |
3 | 8 | KOSIOR TOMASZ | OPEN M | 00:48:23 | 283 |
4 | 4 | DULIŃSKI ADAM | OPEN M | 00:50:59 | 269 |
5 | 44 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | OPEN M | 00:52:11 | 263 |
6 | 19 | WYSOKIŃSKI DARIUSZ | OPEN M | 00:53:29 | 256 |
7 | 16 | BALICKI MIŁOSZ | OPEN M | 00:55:33 | 247 |
8 | 26 | BUJAKIEWICZ JACEK | OPEN M | 00:56:41 | 242 |
9 | 6 | STACHERA REMIK | OPEN M | 00:57:54 | 237 |
10 | 39 | JASKÓLSKI MARCIN | OPEN M | 01:00:49 | 226 |
LAS NA CZAS! 04.03.2018
PANIE
miejsce | Numer | Nazwisko, imię | Kategoria | 04-mar-18 | PUNKTY |
1 | 50 | GÓRNIAK-ANTKOWIAK AGNIESZKA | OPEN K | 00:47:03 | 300 |
2 | 35 | WRÓBEL MAŁGORZATA | OPEN K | 00:55:09 | 256 |
3 | 31 | JANECZKO ANNA | OPEN K | 00:57:29 | 246 |
4 | 23 | KUCHARSKA BEATA | OPEN K | 01:02:10 | 227 |
5 | 27 | LEŻON-MIERNIK ALEKSANDRA | OPEN K | 01:03:34 | 222 |
PANOWIE
miejsce | Numer | Nazwisko, imię | Kategoria | 04-mar-18 | PUNKTY |
1 | 34 | SZYMAŃSKI MARCIN | OPEN M | 00:46:28 | 300 |
2 | 1 | GIBALSKI TOMASZ | OPEN M | 00:46:55 | 297 |
3 | 13 | TRZASKACZ TOMASZ | OPEN M | 00:47:18 | 295 |
4 | 8 | KOSIOR TOMASZ | OPEN M | 00:48:17 | 289 |
5 | 4 | DULIŃSKI ADAM | OPEN M | 00:49:15 | 283 |
6 | 15 | BOROWIAK MARIUSZ | OPEN M | 00:51:21 | 271 |
7 | 44 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | OPEN M | 00:53:16 | 262 |
8 | 19 | WYSOKIŃSKI DARIUSZ | OPEN M | 00:54:19 | 257 |
9 | 26 | BUJAKIEWICZ JACEK | OPEN M | 00:54:50 | 254 |
10 | 31 | JANECZKO ANNA | OPEN K | 00:57:29 | 243 |
11 | 47 | WĘCŁAŚ WOJCIECH | OPEN M | 00:57:37 | 242 |
12 | 6 | STACHERA REMIGIUSZ | OPEN M | 00:57:57 | 241 |
13 | 9 | WOLSKI LUKASZ | OPEN M | 01:01:20 | 227 |
14 | 24 | SEBZDA TOMASZ | OPEN M | 01:02:20 | 224 |
15 | 12 | PARYSEK ARKADIUSZ | OPEN M | 01:03:14 | 220 |
16 | 37 | DZIERŻEK IRENEUSZ | OPEN M | 01:05:19 | 213 |
LAS NA CZAS! 04.02.2018
PANIE
miejsce | Numer | Nazwisko, imię | Kategoria | 04-lut-18 | PUNKTY |
1 | 35 | WRÓBEL MAŁGORZATA | OPEN K | 00:52:15 | 300 |
2 | 5 | GIBALSKA MARZENA | OPEN K | 00:59:20 | 264 |
3 | 31 | JANECZKO ANNA | OPEN K | 01:01:10 | 256 |
4 | 23 | KUCHARSKA BEATA | OPEN K | 01:04:34 | 243 |
5 | 29 | PUDŁO KAMILA | OPEN K | 01:14:15 | 211 |
6 | 20 | OSOWIECKA AGNIESZKA | OPEN K | 5km | nk |
PANOWIE
miejsce | Numer | Nazwisko, imię | Kategoria | 04-lut-18 | PUNKTY |
1 | 7 | BURYŁO KRZYSZTOF | OPEN M | 00:46:34 | 300 |
2 | 1 | GIBALSKI TOMASZ | OPEN M | 00:47:26 | 295 |
3 | 13 | TRZASKACZ TOMASZ | OPEN M | 00:48:19 | 289 |
4 | 21 | CHATYS MATEUSZ | OPEN M | 00:50:39 | 276 |
5 | 8 | KOSIOR TOMASZ | OPEN M | 00:51:11 | 273 |
6 | 9 | WOLSKI LUKASZ | OPEN M | 00:51:43 | 270 |
7 | 44 | WESOŁOWSKI STANISŁAW | OPEN M | 00:53:21 | 262 |
8 | 19 | WYSOKIŃSKI DARIUSZ | OPEN M | 00:56:37 | 247 |
9 | 11 | POLAK ŁUKASZ | OPEN M | 00:57:14 | 244 |
10 | 6 | STACHERA REMIGIUSZ | OPEN M | 00:57:59 | 241 |
11 | 26 | BUJAKIEWICZ JACEK | OPEN M | 00:58:36 | 238 |
12 | 45 | POLAK PAWEŁ | OPEN M | 00:59:36 | 234 |
13 | 24 | SEBZDA TOMASZ | OPEN M | 01:01:02 | 229 |
14 | 34 | SZYMAŃSKI MARCIN | OPEN M | 01:01:02 | 229 |
15 | 31 | JANECZKO ANNA | OPEN K | 01:01:10 | 228 |
16 | 41 | KURANT PAWEŁ | OPEN M | 01:05:08 | 214 |
17 | 32 | GAŁKA MARCIN | OPEN M | 01:06:33 | 210 |
18 | 18 | ZARĘBSKI WOJCIECH | OPEN M | 01:16:56 | 182 |
19 | 2 | OZIMINA HUBERT | OPEN M | 5km | nk |
liczba punktów = [czas najszybszego zawodnika / czas zawodnika] * 300 punktów
tabela generalna